首页文章正文

2021年承德高中录取分数线 承德一中录取分数线

2024-10-07 05:208919 栾智
2021承德承实高中、文茂高中录取分数线更新时间:2021-11-10 7:26:222021承德承实高中、文茂高中录取分数线2 3302 承实高中(民办) 全市 5092 3303 承德文茂高中(民办) 全市 3602021年承德市高中招

2021承德承实高中、文茂高中录取分数线

更新时间:2021-11-10 7:26:22

2021承德承实高中、文茂高中录取分数线

2 3302 承实高中(民办) 全市 509

2 3303 承德文茂高中(民办) 全市 360

2021年承德市高中招生录取分数线公布,具体如下:

 

2021年承德市普通高中招生录取分数线情况(面向全市或区域外部分)

录取批次 学校代码 学校名称 招生范围 录取最低分

1 1301 承德一中 双桥区、高新区以外 558

1 1302 承德二中 双桥区、高新区以外 486

1 1303 存瑞中学 隆化县以外 475

1 13t1 承德一中(特长生13t1) 全市 308

1 13t2 承德二中(国际班13t2) 全市 462

1 13t3 存瑞中学(特长生13t3) 全市 352

1 3301 围场卉原中学(民办) 全市 551

2 1304 承德八中 全市 410

2 1314 河北蒙古族高中 平泉市以外 401

2 23t1 高新区一中 高新区以外 466

2 2302 鹰城一中 营子区以外 473

2 23t2 鹰城一中(特长生23t2) 全市 342

2 23t3 双滦实验中学(特长生23t3) 全市 439

2 3302 承实高中(民办) 全市 509

2 3303 承德文茂高中(民办) 全市 360

2 3304 承德福环高中(民办) 全市 360

2 3305 承德双桥卉原中学(民办) 全市 362

2 3306 承德晨曦高中(民办) 全市 360

2 33t3 承德文茂高中(民办特长生33t3) 全市 301

承德中考

2021年承德高中录取分数线 扩展

承德高中录取分数线,各个学校也不同,一般来说,在423左右

2021承德承实高中、文茂高中录取分数线

更新时间:2021-11-10 7:26:22

2021承德承实高中、文茂高中录取分数线

2 3302 承实高中(民办) 全市 509

2 3303 承德文茂高中(民办) 全市 360

2021年承德市高中招生录取分数线公布,具体如下:

 

2021年承德市普通高中招生录取分数线情况(面向全市或区域外部分)

录取批次 学校代码 学校名称 招生范围 录取最低分

1 1301 承德一中 双桥区、高新区以外 558

1 1302 承德二中 双桥区、高新区以外 486

1 1303 存瑞中学 隆化县以外 475

1 13t1 承德一中(特长生13t1) 全市 308

1 13t2 承德二中(国际班13t2) 全市 462

1 13t3 存瑞中学(特长生13t3) 全市 352

1 3301 围场卉原中学(民办) 全市 551

2 1304 承德八中 全市 410

2 1314 河北蒙古族高中 平泉市以外 401

2 23t1 高新区一中 高新区以外 466

2 2302 鹰城一中 营子区以外 473

2 23t2 鹰城一中(特长生23t2) 全市 342

2 23t3 双滦实验中学(特长生23t3) 全市 439

2 3302 承实高中(民办) 全市 509

2 3303 承德文茂高中(民办) 全市 360

2 3304 承德福环高中(民办) 全市 360

2 3305 承德双桥卉原中学(民办) 全市 362

2 3306 承德晨曦高中(民办) 全市 360

2 33t3 承德文茂高中(民办特长生33t3) 全市 301

承德中考

2021年承德高中录取分数线 扩展

承德高中录取分数线,各个学校也不同,一般来说,在423左右

2021年承德高中录取分数线

Copyright © 2024 逯汝号 All Rights Reserved.